Product Type | Amount in Local Ccy | Beneficiary Name | Expiry Date | Currency | ID number | Bank |
---|---|---|---|---|---|---|
ADPMT-Advance Payment Guarantee | 661,789.000 | القيادة العامة للقوات المسلحة | 03/07/2024 | JOD | LOGA20640538 | Ahli Bank |
ADPMT-Advance Payment Guarantee | 117,645.000 | القيادة العامة للقوات المسلحة | 12/11/2023 | JOD | LOGA22641407 | Ahli Bank |
PBOND-Performance Bond Guarantee | 400,735.000 | القيادة العامة للقوات المسلحة | 14/07/2024 | JOD | LOGP20640537 | Ahli Bank |
PBOND-Performance Bond Guarantee | 213,100.000 | القيادة العامة للقوات المسلحة | 26/04/2024 | JOD | LOGP22640414 | Ahli Bank |
PBOND-Performance Bond Guarantee | 20,124.000 | القيادة العامة للقوات المسلحة | 21/01/2024 | JOD | LOGP22640814 | Ahli Bank |
PBOND-Performance Bond Guarantee | 6,752.000 | القيادة العامة للقوات المسلحة | 01/08/2023 | JOD | LOGP22641353 | Ahli Bank |
PBOND-Performance Bond Guarantee | 53,600.000 | القيادة العامة للقوات المسلحة | 27/10/2023 | JOD | LOGP22641330 | Ahli Bank |
PBOND-Performance Bond Guarantee | 50,224.000 | القيادة العامة للقوات المسلحة | 14/11/2023 | JOD | LOGP22641441 | Ahli Bank |
ADPMT-Advance Payment Guarantee | 9,823.000 | قيادة سلاح الجو الملكي | JOD | LOGA22641167 | Ahli Bank | |
ADPMT-Advance Payment Guarantee | 25,600.000 | قيادة سلاح الجو الملكي | JOD | LOGA23640236 | Ahli Bank | |
ADPMT-Advance Payment Guarantee | 35,592.000 | قيادة سلاح الجو الملكي | 09/10/2023 | JOD | LOGA23640537 | Ahli Bank |
PBOND-Performance Bond Guarantee | 413.000 | قيادة سلاح الجو الملكي | 12/09/2023 | JOD | LOGP21640576 | Ahli Bank |
PBOND-Performance Bond Guarantee | 5,700.000 | قيادة سلاح الجو الملكي | JOD | LOGP21641192 | Ahli Bank | |
PBOND-Performance Bond Guarantee | 9,823.000 | قيادة سلاح الجو الملكي | 12/09/2023 | JOD | LOGP22641085 | Ahli Bank |
PBOND-Performance Bond Guarantee | 25,600.000 | قيادة سلاح الجو الملكي | 12/08/2023 | JOD | LOGP23640204 | Ahli Bank |
PBOND-Performance Bond Guarantee | 35,592.000 | قيادة سلاح الجو الملكي | 09/10/2023 | JOD | LOGP23640536 | Ahli Bank |
BBOND-Bid Bond Guarantee | 107,250.000 | مديرية الامن العام | JOD | LOGT23640445 | Ahli Bank | |
PYMT-Other Payment Guarantee | 11,000.000 | مديرية الدفاع المدني | JOD | LOGY17640261 | Ahli Bank | |
PBOND-Performance Bond Guarantee | 3,000.000 | المؤسسة الاستهلاكية المدنية | 30/05/2024 | JOD | 64#98/92 | Ahli Bank |
PBOND-Performance Bond Guarantee | 1,013.000 | صندوق الإئتمان العسكري | 05/01/2024 | JOD | LOGP23640044 | Ahli Bank |
PBOND-Performance Bond Guarantee | 2,486.000 | عطوفة مدير عام دائرة الجمارك | 03/10/2023 | JOD | LOGP23640510 | Ahli Bank |
PYMT-Other Payment Guarantee | 500,000.000 | مدير عام دائرة الجمارك | JOD | 64#95/358 | Ahli Bank | |
PYMT-Other Payment Guarantee | 100,000.000 | وزير العمل | JOD | 64#OLGA16640707 | Ahli Bank | |
ADPMT-Advance Payment Guarantee | 932,940.000 | القيادة العامة للقوات المسلحة | 21/07/2023 | JOD | FT22202K8V2K | Cairo Amman Bank |
Performance Bond/Sauidi Airline | 1,070,392.898 | Saudi Air lines | 09/01/2025 | JOD | Cairo Amman Bank | |
PBOND-Performance Bond Guarantee | 50,000.000 | شركة عالية الخطوط الجوية الملكية | 20/11/2023 | JOD | LOGT23641174 | Ahli Bank |
JD | 4,450,193.898 | |||||
USD | 6,276,719.179 | |||||
Product Type | Amount in Local Ccy | Beneficiary Name | Expiry Date | Currency | ID number | Bank |
Product Type:
Amount in Local Ccy:
Beneficiary Name:
Expiry Date:
Currency:
ID number:
Bank: